ООО «СОЛАР СИСТЕМС»
Дата публикации | Имя | |
---|---|---|
25.05.2022 | Бухгалтерская отчетность 2021 | |
25.05.2022 | Аудиторское заключение 2021 | |
27.05.2021 | Инвестиционная программа 2020 | |
27.05.2021 | Бухгалтерская отчетность 2020 | |
27.05.2021 | Затраты 2020 | |
25.05.2020 | Затраты 2019 | |
20.05.2020 | Инвестиционная программа 2019 | |
08.05.2020 | Аудиторское заключение Солар Системс 2019 | |
17.05.2019 | Инвестиционная программа 2018 | |
17.05.2019 | Структура и объем затрат на производство и реализацию товаров (работ, услуг) "Солар Системс" 2018 |
ООО «САМАРСКАЯ СЭС»
Дата публикации | Имя | |
---|---|---|
25.05.2023 | Инвестпрограмма 2022 | |
25.05.2023 | Затраты 2022 | |
23.05.2023 | Отчеты по работе объекта генерации 2022 | |
23.05.2023 | Бухгалтерская отчетность, аудиторское заключение 2022 | |
25.05.2022 | Отчеты по работе объекта генерации 2021 | |
25.05.2022 | Инвестиционная программа 2021 | |
25.05.2022 | Затраты 2021 | |
25.05.2022 | Бухгалтерская отчетность 2021 | |
25.05.2022 | Аудиторское заключение 2021 | |
27.05.2021 | Аудиторское заключение 2020 |
ООО «САНЛАЙТ ЭНЕРДЖИ»
Дата публикации | Имя | |
---|---|---|
25.05.2023 | Инвестпрограмма 2022 | |
25.05.2023 | Затраты 2022 | |
23.05.2023 | Отчеты по работе объекта генерации 2022 | |
23.05.2023 | Бухгалтерская отчетность, аудиторское заключение 2022 | |
25.05.2022 | Отчеты по работе объекта генерации 2021 | |
25.05.2022 | Инвестиционная программа 2021 | |
25.05.2022 | Затраты 2021 | |
25.05.2022 | Бухгалтерская отчетность 2021 | |
25.05.2022 | Аудиторское заключение 2021 | |
27.05.2021 | Инвестиционная программа 2020 |
ООО «ППК»
Дата публикации | Имя | |
---|---|---|
25.05.2023 | Инвестпрограмма 2022 | |
25.05.2023 | Затраты 2022 | |
23.05.2023 | Отчеты по работе объекта генерации 2022 | |
23.05.2023 | Бухгалтерская отчетность, аудиторское заключение 2022 | |
24.05.2022 | Отчеты по работе объекта генерации 2021 | |
24.05.2022 | Инвестиционная программа 2021 | |
24.05.2022 | Затраты 2021 | |
24.05.2022 | Бухгалтерская отчетность 2021 | |
24.05.2022 | Аудиторское заключение 2021 | |
27.05.2021 | Инвестиционная программа 2020 |
ООО «ШПК»
Дата публикации | Имя | |
---|---|---|
27.05.2021 | Инвестиционная программа 2020 | |
27.05.2021 | Затраты 2020 | |
27.05.2021 | Бухгалтерская отчетность 2020 | |
25.05.2020 | Затраты 2019 | |
08.05.2020 | Аудиторское заключение Шестая проектная компания 2019 | |
17.05.2019 | Бухгалтерская отчетность 2018 |
ООО «СТАР ПРОДЖЕКТС»
Дата публикации | Имя | |
---|---|---|
25.05.2023 | Инвестпрограмма 2022 | |
25.05.2023 | Затраты 2022 | |
23.05.2023 | Отчеты по работе объекта генерации 2022 | |
23.05.2023 | Бухгалтерская отчетность, аудиторское заключение 2022 | |
25.05.2022 | Отчеты по работе объекта генерации 2021 | |
25.05.2022 | Инвестиционная программа 2021 | |
25.05.2022 | Затраты 2021 | |
25.05.2022 | Бухгалтерская отчетность 2021 | |
25.05.2022 | Аудиторское заключение 2021 | |
27.05.2021 | Инвестиционная программа 2020 |
ООО «СОЛАР ДЕВЕЛОПМЕНТ»
Дата публикации | Имя | |
---|---|---|
27.05.2021 | Бухгалтерская отчетность 2020 |
ООО «СОЛАР САЙКЛ»
Дата публикации | Имя | |
---|---|---|
25.05.2023 | Затраты 2022 | |
23.05.2023 | Бухгалтерская отчетность 2022 | |
25.05.2022 | Затраты 2021 | |
25.05.2022 | Бухгалтерская отчетность 2021 |
ООО «СОЛАР УЛЬЯНОВСК»
Дата публикации | Имя | |
---|---|---|
25.05.2023 | Затраты 2022 | |
23.05.2023 | Бухгалтерская отчетность 2022 | |
25.05.2022 | Затраты 2021 | |
25.05.2022 | Бухгалтерская отчетность 2021 | |
11.08.2021 | Бухгалтерская отчетность 2020 |
ООО «УЛЬЯНОВСКИЕ СЭС»
Дата публикации | Имя | |
---|---|---|
25.05.2022 | Бухгалтерская отчетность 2021 | |
11.08.2021 | Бухгалтерская отчетность 2020 |
ООО «СОЛАР-РГ2»
Дата публикации | Имя | |
---|---|---|
25.05.2023 | Затраты 2022 | |
23.05.2023 | Бухгалтерская отчетность 2022 |
ООО «КУРАЙ СОЛАР»
Дата публикации | Имя | |
---|---|---|
24.05.2022 | Бухгалтерская отчетность 2021 | |
11.08.2021 | Бухгалтерская отчетность 2020 |
ООО «НОВАЯ ЭНЕРГИЯ»
Дата публикации | Имя | |
---|---|---|
25.05.2023 | Затраты 2022 | |
23.05.2023 | Бухгалтерская отчетность 2022 | |
24.05.2022 | Затраты 2021 | |
24.05.2022 | Бухгалтерская отчетность 2021 |
ООО «СОЛАР РИТЕЙЛ»
Дата публикации | Имя | |
---|---|---|
25.05.2023 | Затраты 2022 | |
23.05.2023 | Бухгалтерская отчетность 2022 | |
24.05.2022 | Затраты 2021 | |
24.05.2022 | Бухгалтерская отчетность 2021 |